Polecany
- Kurtka ratownika naziemnego / śmigłowcowego.
• Kontrastujące szczegóły siatki.
• Odblaskowe segmentowe paski.
• Zapinana na zamek.
• Kieszenie na ręce zapinane na zamek, kieszenie wewnętrzne zapinane na rzepy i kieszenie na sekatory.
• Kieszeń na piersi na radio w siatce z rzepem, zapinana na zamek kieszeń na piersi.
• Tylna kieszeń z dwustronnym dostępem za pomocą zamka błyskawicznego.
• Zapinane na zamek kieszenie na rękawach, otwór na antenę i otwory po wewnętrznej stronie na przewody.
• Elastyczna pętla na piersi do mocowania PTT.
• odpinane rękawy.
• Wewnętrzny system rzepów na ramieniu z otworami na rzepy na klatce piersiowej do zapięcia uprzęży.
• Elastyczny dekolt, pachy i dół.
• Zaprojektowany dla ratowników lądowych i śmigłowcowych.
MATERIAŁY
Materiał o zwartej konstrukcji, wykonany w 100% z poliestru do odzieży o wysokiej widoczności.
Posiada certyfikat EN ISO 20471.
Bardzo wysoka trwałość i maksymalna oddychalność, szybkoschnąca i łatwa w pielęgnacji.
TABELA ROZMIARÓW
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 | ||
I | cm. | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
A | cm. | 80/84 | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 | 115/119 |
B | cm. | 70/74 | 75/79 | 80/84 | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 |
C | cm. | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 | 115/119 | 120/124 |
F | cm. | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 |
D | cm. | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
E | cm. | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
L | cm. | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
H | cm. | 55/56 | 57/58 | 59/60 |
Marka
Kod producenta
XSMJCH06XS-70F10-XS
SMJCH06XS-70F10-S
MMJCH06XS-70F10-M
LMJCH06XS-70F10-L
XLMJCH06XS-70F10-XL
XXLMJCH06XS-70F10-XXL
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię